Indien u niet zelf de maat kunt vaststellen van de fiets(en) die u nodig heeft dan kiezen en monteren wij de fietsen voor u. Zie hiervoor onderstaande tabel. Neem voor iedere fietser de volgende maten op van zijn huidige fiets:
- Middelpunt pedaalsteun (in laagste positie) tot zadeltop (cm)
- Middelpunt zadelpin tot middelpunt stuurpen (cm)
- Afstand van grond tot top van de stuurpen (cm)

Massi Pro

| SIZE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 510 | 607 | 440 | 125 |
| 48 | 528 | 617 | 480 | 145 |
| 52 | 550 | 630 | 520 | 165 |
| 56 | 570 | 640 | 560 | 190 |
Massi Team

| SIZE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 501 | 593 | 440 | 115 |
| 48 | 520 | 602 | 480 | 130 |
| 52 | 541 | 613 | 520 | 150 |
| 56 | 564 | 623 | 560 | 170 |
Massi Team Tandem

| SIZE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 550 | 676 | 633 | 540 |
Van Nicholas Astraeus, Euros, Mistral


















